Landesschützenverband für Niederösterreich

Fernwettkampf Luftgewehr

Stehend frei und Stehend aufgelegt

2018

Luftgewehr frei

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Schiffauer Julia       HSV Krems Mautern    405.6  402.3  405.7  405.3  403.5  402.7  405.8  400.3  402.4   3633.6
  2. Tober Anna             ESV Amstetten        354.3  339.4  378.2  366.8  368.0  380.7  375.1  357.3  346.8   3266.6
Jungschützen
  1. Löschl Michael         Königstettner SSV    403.8  392.7  405.2  408.2  412.1  411.5  399.1  400.3  402.8   3635.7
  2. Heigl Simon            Priv. SV Gresten     389.2  366.6  393.9  383.3  387.7  386.3  391.0  393.2  393.4   3484.6
  3. Riegler Matthias       ESV Amstetten        387.8  374.6  380.2  379.1  374.3  380.7  381.7  382.2  378.2   3418.8
  4. Pölleritzer Samuel     SV K-H               354.6  335.9  342.1  326.6  355.2  325.9  358.1  365.5  342.5   3106.4
  5. Schwarz Franz          USV Kirchberg/W      349.4     -   339.0  356.9  357.1  307.5  372.6  345.7  359.0   2787.2
  6. Leichtfried Sebastian  Priv. SV Gresten     326.7  331.0  350.9  358.0  337.1  318.8  339.4     -   329.7   2691.6
  7. Danner David           Priv. SV Gresten     316.3  300.9  294.5  350.8  319.6  342.2     -   333.2     -    2257.5
  8. Daurer Gernot          Priv. SV Gresten     339.8     -   338.9     -   274.1  348.0     -      -   295.5   1596.3
Juniorinnen
  1. Bösendorfer Sophie     Priv. SV Gresten     349.3  349.4  348.6  337.5  348.1  347.3  341.6  360.3  351.2   3133.3
  2. Schön Lisa             Priv. SV Gresten     366.1  367.4  356.4  378.1  357.3  366.4     -   343.8  357.8   2893.3
Junioren
  1. Egger Martin           SV Gaming            406.1  396.5  408.3  402.0  395.4  408.8  400.1  411.3  412.1   3640.6
  2. Henickl Thanakorn      SG U. Seitenstetten  391.8  400.3  397.6  396.4  396.9  393.2  391.9  398.0  396.4   3562.5
  3. Sulzer Peter           USV Kirchberg/W      326.1  342.5  345.1  372.4  357.7     -      -      -      -    1743.8
Frauen
  1. Höfling Sandra         EWC Schrick          403.4  403.6  407.2  406.4  405.1  404.8  403.8  408.3  411.6   3654.2
  2. Halbartschlager Sarah  SG U. Seitenstetten  400.5  396.2  395.4  395.7  401.7  395.5  397.2  399.4  398.7   3580.3
  3. Hermanek Angelika      HSV St. Pölten       396.1  396.2  396.8  396.9  401.8  395.2  394.4  393.5  394.9   3565.8
  4. Kronberger Petra       SV Hollabrunn 1716   391.2  383.0  384.7  386.9  381.5  395.6  398.1  381.6  383.4   3486.0
  5. Schneider Sandra       EWC Schrick          356.2     -   375.5  375.9  368.6  383.4  370.2  367.9  364.3   2962.0
  6. Löffler Astrid         KSV 1690 Grafenwörth 392.8  381.8  375.6  377.0  381.8  379.9  369.6     -      -    2658.5
Männer
  1. Kleemann Michael       Königstettner SSV    412.0  410.8  410.2  412.6  409.4  411.0  413.4  407.7  403.8   3690.9
  2. Gruber Jürgen          HSV St. Pölten       405.6  406.1  408.4  409.6  409.9  408.1  407.3  409.8  407.4   3672.2
  3. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 407.7  402.6  400.5  403.2  402.0  402.8  401.9  400.2  401.2   3622.1
  4. Prinz Gerhard          SG U. Seitenstetten  402.0  401.5  406.8  399.2  399.6  394.3  404.0  397.9  397.3   3602.6
  5. Kellner Phillip        SV Sitzenberg-Reidli 395.3  395.0  386.8  386.7  384.8  380.0  386.0  385.4  402.2   3502.2
  6. Emhofer Albin          SG U. Seitenstetten  387.3  398.3  382.3  385.9  385.7  390.1  382.6  382.3  386.3   3480.8
  7. Kurka Roland           ZG-Lassee            380.2  380.5  381.8  388.3  390.9  388.2  379.9  390.3  383.8   3463.9
  8. Tatzreiter Jürgen      SG U. Seitenstetten  373.5  380.6  393.7  389.4  389.6  389.6  379.3  377.1  377.1   3449.9
  9. Obermann Michael       SV Sierningtal       381.7  376.6  378.4  381.1  362.4  383.5  384.3  372.0  381.7   3401.7
 10. Roth Michael           Pielachtaler SG      379.8  377.1  375.4  376.2  380.8  382.1  380.9  376.1  371.6   3400.0
 11. Kaufmann Christoph     Klosterneuburger SV  374.3  372.2  379.6  379.4  377.4  370.1  373.8  374.0  370.7   3371.5
 12. Fehringer Michael      SV Sitzenberg-Reidli 387.3  361.6  372.2  363.7  354.6  376.6  372.5  373.0  379.7   3341.2
 13. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 348.1  344.5  343.6  367.2  359.4  363.5  344.6  353.1  347.6   3171.6
 14. Wadel Andreas          USV Kirchberg/W      284.6  302.6  322.0  347.1  335.1  317.8  324.4  345.0  333.4   2912.0
 15. König Markus           Pielachtaler SG      322.2  343.1  338.1  334.6     -   349.2  331.4  351.2  364.6   2734.4
 16. Hütterer Alexander     SV Sitzenberg-Reidli    -   375.4  389.0  390.6  390.2  382.3     -   386.9  388.0   2702.4
 17. Spies Michael          USV Kirchberg/W      400.8  397.9     -   401.8  386.7  401.3  398.1     -      -    2386.6
 18. Straton Romeo          SG Waidhofen/Y 1514  387.3  381.6  385.2  375.4  380.6     -      -      -      -    1910.1
Seniorinnen 1
  1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV    403.7  405.0  406.2  405.5  398.6  400.1  399.6  403.4  398.8   3620.9
  2. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      401.5  402.1  397.4  400.3  398.1  400.2  399.5  397.0  406.1   3602.2
  3. Schweighofer Beate     EWC Schrick          383.3  388.9  390.2  382.6  384.6  384.5  387.7  384.9  383.8   3470.5
  4. Stockmann Sabine       ESV Amstetten        375.1  382.5  373.8  378.2  371.6  385.4  381.8  386.9  379.4   3414.7
  5. Fitzthum Gerda         ZG-Lassee            372.1  365.8  377.4  370.4  367.7  360.3  356.5  350.6  361.7   3282.5
  6. Pöchhacker Susanne     Priv. SV Gresten     367.3  378.0  366.1  365.4  362.6  358.5  352.7  368.7  359.8   3279.1
Senioren 1
  1. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        402.4  405.8  403.6  405.8  401.7  401.6  402.6  402.0  409.9   3635.4
  2. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 403.3  400.5  400.6  398.0  402.6  405.0  396.7  405.0  403.3   3615.0
  3. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        398.6  401.9  400.2  401.2  406.4  397.5  398.3  399.6  401.0   3604.7
  4. Fischer Martin         HSV St. Pölten       400.2  402.5  396.0  402.5  399.7  398.9  400.6  386.4  395.0   3581.8
  5. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten  400.7  396.8  395.9  396.4  384.6  392.6  398.0  399.4  401.4   3565.8
  6. Kirchberger Paul       SV Union Rastenfeld  392.6  400.6  400.1  395.3  392.8  396.3  394.8  393.2  394.3   3560.0
  7. Kurka Richard          ZG-Lassee            397.1  388.5  393.0  390.5  401.5  405.6  388.5  393.1  394.0   3551.8
  8. Regner Wolfgang        OMV SG Prottes       404.4  393.5  391.8  392.9  393.8  394.2  391.7  389.2  393.1   3544.6
  9. Schweighofer Roman     EWC Schrick          401.3  389.6  390.5  394.0  392.5  391.1  393.1  397.7  389.9   3539.7
 10. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten     386.2  388.3  394.1  383.4  385.3  380.2  396.9  379.5  393.5   3487.4
 11. Schweighofer Franz     EWC Schrick          392.6  388.9  385.9  382.4  380.4  387.5  386.4  381.9  384.0   3470.0
 12. Morgenbesser Franz     USV Kirchberg/W      384.8  382.0  384.4  387.0  376.3  381.8  385.6  384.4  384.0   3450.3
 13. Herzog Josef           SV Sitzenberg-Reidli 382.6  383.4  372.9  373.6  391.8  383.6  381.2  385.5  385.6   3440.2
 14. Schandl Helmut         SV Union Rastenfeld  361.0  383.4  383.0  383.3  379.6  384.8  385.5  382.9  387.4   3430.9
 15. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        384.4  388.9  383.2  379.8  381.9  382.7  366.4  383.8  373.9   3425.0
 16. Gerstl Bernhard        Pielachtaler SG      373.6  388.2  375.7  377.5  372.5  366.1  379.0  371.4  378.7   3382.7
 17. Jungbauer Leopold      ESV Amstetten        385.3  376.6  357.5  377.5  361.2  376.0  369.2  372.2  375.7   3351.2
 18. Pribitzer Herbert      OMV SG Prottes       364.0  372.3  369.8  372.4  363.7  380.8  369.1  373.2  379.1   3344.4
 19. Grassmann Günter       Pielachtaler SG      374.3  372.6  374.9  363.0  363.1  369.6  365.1  377.4  369.8   3329.8
 20. Polt Franz             SV Union Rastenfeld  359.0  362.0  351.0  377.6  371.9  362.4  361.1  358.7  358.6   3262.3
 21. Teufl Kurt             Priv. SK St. Pölten  345.3  374.2  356.2  359.3  366.5  365.5  366.5  363.7  352.5   3249.7
 22. Ordelt Johannes        ZG-Lassee            350.6  365.7  365.5     -   369.9  373.7  353.6  372.1  363.7   2914.8
 23. Grassmann Bernhard     Pielachtaler SG      335.6  331.7  344.6  368.2     -   365.2  313.5  316.6  331.7   2707.1
 24. Eisler Franz           ZG-Lassee            327.5  344.1  344.1  341.1  316.7  321.3  333.6     -   322.7   2651.1
 25. Erlinger Hermann       KSV 1690 Grafenwörth    -      -      -      -      -      -      -   359.0  356.4    715.4
Seniorinnen 2
  1. Dier Andrea            Königstettner SSV    382.6  381.3  393.0  384.2  387.1  391.1  394.8  384.2  401.1   3499.4
  2. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       391.7  386.2  391.1  391.7  383.1  378.2  380.0  386.1  392.5   3480.6
  3. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   379.6  382.6  377.2  380.1  385.7  385.5  391.2  384.9  393.8   3460.6
  4. Schartner Eva          OMV SG Prottes       359.0  347.7  363.4  367.1  361.0  369.2  365.1  362.9  360.8   3256.2
Senioren 2
  1. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 391.3  383.4  391.8  398.1  395.8  401.5  395.6  395.8  396.6   3549.9
  2. Pichler Johann         Klosterneuburger SV  390.1  392.5  385.4  394.1  395.4  394.1  389.3  393.6  388.3   3522.8
  3. Reichl Norbert         ZG-Lassee            387.6  384.0  391.5  393.7  389.0  387.6  394.9  387.8  393.5   3509.6
  4. Karl Helmut            Priv. SK St. Pölten  385.4  387.9  382.7  387.9  388.4  385.1  393.8  389.9  397.3   3498.4
  5. Paternoster Franz      HSV St. Pölten       397.7  382.6  392.0  390.7  386.9  384.4  386.9  384.9  387.0   3493.1
  6. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      378.8  385.5  380.1  391.6  380.3  374.4  377.7  386.3  380.4   3435.1
  7. Schlögl Hermann        Priv. SK St. Pölten  375.9  380.8  381.1  382.1  383.2  368.2  383.1  372.9  384.1   3411.4
  8. Klemisch Johann        Klosterneuburger SV  375.2  378.3  378.4  370.2  386.6  385.7  367.8  381.7  381.7   3405.6
  9. Surek Franz            OMV SG Prottes       382.2  376.7  375.3  381.7  370.8  373.4  372.7  381.6  380.9   3395.3
 10. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       373.7  375.6  374.5  377.9  376.9  378.4  386.0  375.9  375.9   3394.8
 11. Hofmann Leopold        Priv. SK St. Pölten  379.6  373.8  365.8  379.7  370.4  381.1  370.1  361.5  378.4   3360.4
 12. Feilhammer Martin      OMV SG Prottes       356.7  362.4  372.9  372.8  366.3  360.5  363.1  364.2  377.8   3296.7
 13. Spohn Hermann          KSV 1690 Grafenwörth 351.8  339.2  355.5  350.8  350.0  346.9  350.1  340.8  347.6   3132.7
 14. Puchegger Walter       Pielachtaler SG      336.9  339.7  348.0  351.0  338.4  348.8  351.9  349.0  344.3   3108.0
 15. Scheibenpflug Erwin    HSV Krems Mautern    340.2  336.8  338.7  326.9  337.8  331.6  315.9  322.3  325.5   2975.7
 16. Burger Karl            SV Sitzenberg-Reidli 304.5  328.3  304.2  316.7  315.4     -   316.6  332.1  317.8   2535.6

MANNSCHAFTEN

Jung. - Jun.
  1. Priv. SV Gresten 1 1082.0 1065.0 1101.2 1119.4 1082.1 1071.5  730.4  737.0 1080.9  9069.5
  2. Priv. SV Gresten 2 1005.4  650.3  982.0  688.3  941.8 1037.5  341.6  693.5  646.7  6987.1
  3. ESV Amstetten       742.1  714.0  758.4  745.9  742.3  761.4  756.8  739.5  725.0  6685.4
  4. USV Kirchberg/W     675.5  342.5  684.1  729.3  714.8  307.5  372.6  345.7  359.0  4531.0
Männer
  1. SG U. Seitenstette 1162.8 1180.4 1182.8 1174.5 1174.9 1174.0 1165.9 1157.3 1160.7 10533.3
  2. SV Sitzenberg-Reid  782.6 1132.0 1148.0 1141.0 1129.6 1138.9  758.5 1145.3 1169.9  9545.8
  3. KSV 1690 Grafenwör  755.8  747.1  744.1  770.4  761.4  766.3  746.5  753.3  748.8  6793.7
  4. Pielachtaler SG     702.0  720.2  713.5  710.8  380.8  731.3  712.3  727.3  736.2  6134.4
Senioren
  1. ESV Amstetten      1186.3 1184.3 1177.6 1184.5 1169.3 1175.1 1170.1 1173.8 1186.6 10607.6
  2. ZG-Lassee          1164.9 1153.0 1166.3 1172.5 1181.4 1181.4 1163.3 1171.2 1171.3 10525.3
  3. USV Kirchberg/W    1165.1 1169.6 1161.9 1178.9 1154.7 1156.4 1162.8 1167.7 1170.5 10487.6
  4. EWC Schrick        1177.2 1167.4 1166.6 1159.0 1157.5 1163.1 1167.2 1164.5 1157.7 10480.2
  5. OMV SG Prottes 1   1178.3 1156.4 1158.2 1166.3 1147.7 1145.8 1144.4 1156.9 1166.5 10420.5
  6. KSV 1690 Grafenwör 1146.4 1123.1 1147.9 1146.9 1148.4 1153.4 1142.4 1141.6 1147.5 10297.6
  7. Priv. SK St. Pölte 1140.9 1142.5 1129.6 1149.7 1142.0 1134.4 1147.0 1124.3 1159.8 10270.2
  8. SV Union Rastenfel 1112.6 1146.0 1134.1 1156.2 1144.3 1143.5 1141.4 1134.8 1140.3 10253.2
  9. OMV SG Prottes 2   1096.7 1110.3 1107.7 1117.4 1101.6 1128.4 1120.2 1112.0 1115.8 10010.1
 10. Pielachtaler SG    1083.5 1092.5 1095.2 1108.7  735.6 1100.9 1057.6 1065.4 1080.2  9419.6
 11. Königstettner SSV   786.3  786.3  799.2  789.7  785.7  791.2  794.4  787.6  799.9  7120.3
 12. HSV St. Pölten      797.9  785.1  788.0  793.2  786.6  783.3  787.5  771.3  782.0  7074.9
 13. SV Sitzenberg-Reid  687.1  711.7  677.1  690.3  707.2  383.6  697.8  717.6  703.4  5975.8

Luftgewehr auflage

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal   416.4  420.6  425.3  421.7  418.4  420.2  421.9  423.7  422.0   3790.2
  2. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal   416.7  420.2  422.0  412.8  415.4  420.3  420.3  413.7  416.5   3757.9
  3. Gamsjäger Helga        SchV Frankenfels     414.5  418.5  416.1  417.6  412.0  411.7  414.5  417.4  412.1   3734.4
  4. Ebenführer Daniela     SPS Leonhofen        416.8  415.7  411.7  408.6  405.1  409.1  408.3  421.7  419.3   3716.3
  5. Köberl Elke            SPS Mank Texingtal   413.6  410.0  414.5  413.9  410.8  411.1  414.7  411.0  409.0   3708.6
  6. Zehetner Anita         SPS Leonhofen        394.4  411.2  413.4  408.5  407.0  407.0  409.3  417.3  408.6   3676.7
  7. Renner Petra           SPS Leonhofen        405.9  409.7  410.2  403.4  405.4  405.7  416.4  403.1  405.3   3665.1
  8. Schmid Andrea          SPS Leonhofen        410.3  401.8  401.9  408.0  400.9  404.3  413.0  395.1  400.1   3635.4
  9. Wadel Martina          USV Kirchberg/W      363.8  371.6  370.3  379.2  377.0  371.5  388.8  397.7  386.6   3406.5
 10. Proschek Christiane    Rabensteiner SG      402.1  406.6  405.6  385.7     -   394.5  395.4  396.5  398.6   3185.0
 11. Schönbichler Monika    SPS Mank Texingtal   409.4  404.2     -   408.7  409.1  405.7  396.5     -      -    2433.6
Männer
  1. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen        420.3  418.1  417.2  418.4  419.3  420.7  420.3  420.6  418.5   3773.4
  2. Zemann Manuel          SPS Leonhofen        421.3  419.4  419.3  419.9  413.2  422.9  418.7  419.1  418.5   3772.3
  3. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen        411.5  419.4  414.9  413.9  413.9  414.5  417.7  420.8  424.0   3750.6
  4. Gerstbauer Ralph       HSV St. Pölten       413.8  415.3  416.3  417.7  416.9  418.3  415.5  418.8  416.7   3749.3
  5. Pöchacker Christoph    Priv. SV Gresten     396.9  407.8  403.7  406.5  408.4  409.1  407.1  408.5  401.9   3649.9
  6. Jagersberger Karl      SV Gaming            402.0  408.3  409.2  401.4  405.2  404.3  396.9  405.5  401.8   3634.6
  7. Engel Max              SPS Leonhofen        400.4  400.6  402.5  409.1  408.2  377.5  387.4  400.1  401.4   3587.2
  8. Bader Gregor           SG Waidhofen/Y. 1514 377.3  380.8  381.3  377.9  378.2  380.0  389.9  379.3  384.6   3429.3
  9. Rohregger Rainer       SG Waidhofen/Y. 1514 336.7  354.9  350.8  367.9  376.5  367.5  375.9  398.9  381.3   3310.4
 10. Proschek Andreas       Rabensteiner SG      403.2  403.6  403.6  397.4     -   404.7  381.5  385.1  395.5   3174.6
 11. Gnadenberger Hannes    Priv. SV Gresten     362.1  383.9  369.9     -   368.3  382.4  384.4     -   382.6   2633.6
 12. Pöchacker Simon        Priv. SV Gresten     337.6     -   357.5  366.3  333.1  334.1  341.7     -   326.8   2397.1
Seniorinnen 1
  1. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal   415.9  416.1  422.4  420.5  416.7  416.7  420.8  414.4  418.3   3761.8
  2. Zecha Edith            Klosterneuburger SV  412.7  417.7  419.2  413.7  413.5  414.4  421.0  421.1  420.5   3753.8
  3. Tschepp Monika         Rabensteiner SG      414.6  411.2  413.8  411.1  415.0  415.6  414.9  413.5  415.5   3725.2
  4. Gröschel Andrea        SV Gars am Kamp 1914 408.9  412.4  406.4  410.0  407.1  404.1  404.8  410.6  411.2   3675.5
  5. Binder Monika          SG Baden 1560        407.0  406.2  407.8  411.6  405.1  403.5  407.5  410.5  407.3   3666.5
  6. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels     411.2  409.6  406.3  407.2  405.6  400.9  409.8  403.9  411.1   3665.6
  7. Liedl Veronika         Rabensteiner SG      373.8  375.9  374.4  373.7  360.5  379.0  378.3  380.2  378.5   3374.3
  8. Grasser Alexandra      HSV Krems Mautern    340.5  355.5  341.0  362.7  379.7  367.4  374.3  375.3  380.9   3277.3
Senioren 1
  1. Schmid Franz           SPS Leonhofen        416.4  419.3  420.1  419.4  420.5  421.6  419.8  421.7  421.0   3779.8
  2. Pfeffer Franz          SchV Frankenfels     412.0  419.7  418.3  418.2  420.0  419.9  420.9  419.4  416.7   3765.1
  3. Fahrnberger Gerald     SchV Frankenfels     419.7  418.4  416.2  419.7  417.5  413.6  419.8  413.7  416.0   3754.6
  4. Baumgartner Gottfried  SV Gars am Kamp 1914 410.3  412.2  413.3  415.6  417.7  423.3  418.1  422.6  414.4   3747.5
  5. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV    412.9  410.5  413.3  415.0  411.7  415.3  412.1  414.8  415.0   3720.6
  6. Hanisch Christian      USV Kirchberg/W      409.6  417.5  415.1  407.2  406.6  412.0  415.9  407.8  410.0   3701.7
  7. Brunner Alexander      Königstettner SSV    411.3  409.0  414.4  401.9  414.2  405.5  414.2  412.1  414.7   3697.3
  8. Kleemann Walter        Königstettner SSV    406.9  412.8  415.7  403.9  404.1  410.3  409.5  409.8  413.2   3686.2
  9. Riess Walter           Königstettner SSV    405.7  409.2  414.5  402.2  402.6  408.0  413.6  411.9  414.6   3682.3
 10. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels     407.8  404.9  410.1  397.9  399.7  404.2  413.4  410.9  414.8   3663.7
 11. Fochler Friedrich      HSV St. Pölten       400.1  403.2  395.7  411.0  407.5  409.0  412.1  410.7  410.5   3659.8
 12. Mayer Franz            SPS Leonhofen        401.4  404.5  406.4  412.6  396.7  406.7  410.3  404.8  410.4   3653.8
 13. Egger Engelbert        SV Gaming            391.9  391.0  390.0  399.3  402.9  395.4  394.3  387.1  401.8   3553.7
 14. Hofbauer Erich         SG Waidhofen/Y. 1514 352.1  357.0  367.6  373.2  362.8  393.3  387.1  407.4  404.7   3405.2
 15. Mayerhofer Dietmar     SG Waidhofen/Y. 1514 366.7  339.6  350.5  349.4  361.6  363.4  376.1  392.8  397.7   3297.8
 16. Datzreiter Friedrich   Rabensteiner SG      414.2  415.2  406.8  408.9     -   408.9  409.6  408.7  411.6   3283.9
 17. Schmid Rudolf          SPS Leonhofen        407.6  400.9  403.8  409.5  405.1     -   396.8     -      -    2423.7
Seniorinnen 2
  1. Sandler Nodburga       SPS Mank Texingtal   416.4  412.8  412.8  404.5  415.4  414.1  406.7  412.9  410.4   3706.0
  2. Trötthan Elisabeth     SV Gars am Kamp 1914 407.5  408.7  408.1  410.2  406.5  402.5  409.9  411.6  407.3   3672.3
  3. Ringhofer Christine    USV Kirchberg/W      395.3  399.8  401.6  399.4  398.6  404.5  406.2  407.1  405.0   3617.5
  4. Kowar Berta            SV Sierningtal       401.6  400.3  405.4  392.5  396.6  397.7  405.4  407.2  402.0   3608.7
  5. Bachinger Eva          SV Gaming            385.4  394.1  389.8  393.6  391.6  398.1  402.0  398.0  388.9   3541.5
  6. Adam Veronika          SG Baden 1560        388.6  390.2  383.7  387.6  392.7  388.4  397.7  391.6  392.0   3512.5
Senioren 2
  1. Gonaus Eduard          SchV Frankenfels     416.0  416.1  416.3  414.9  416.0  412.3  419.2  416.2  420.4   3747.4
  2. Csepin Johann          SV Gars am Kamp 1914 418.0  415.1  414.9  416.2  413.1  420.2  414.7  415.8  416.4   3744.4
  3. Stachelberger Walter   HSV St. Pölten       417.0  416.5  418.3  417.5  410.7  414.8  413.6  417.8  413.7   3739.9
  4. Mikysek Anton          SV Gars am Kamp 1914 413.3  411.1  416.3  411.9  413.6  417.7  414.7  413.3  410.2   3722.1
  5. Schuh Josef            USV Kirchberg/W      412.6  415.1  412.9  415.0  411.1  414.4  413.4  407.6  412.9   3715.0
  6. Riegler Paul           SV Gaming            407.4  406.8  407.1  410.3  411.2  414.0  407.5  408.2  413.2   3685.7
  7. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten     411.4  407.6  407.9  408.4  405.6  404.7  413.3  410.0  409.7   3678.6
  8. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      395.8  414.0  412.0  408.1  409.0  408.5  411.7  409.4  409.3   3677.8
  9. Gröschel Helmut        SV Gars am Kamp 1914 401.0  401.9  404.2  407.5  405.3  398.5  392.5  396.9  405.0   3612.8
 10. Planer Herbert         SV Sierningtal       394.4  390.2  395.9  394.7  397.0  397.1  393.5  398.2  391.8   3552.8
 11. Kowar Klaus            SV Sierningtal       388.5  386.1  402.8  397.0  388.3  401.1  399.8  391.7  395.6   3550.9
 12. Hofmann Ernst          HSV Krems Mautern    369.1  380.1  368.3  373.8  383.0  381.0  381.4  385.3  380.0   3402.0
 13. Gansch Leopold         Rabensteiner SG      414.5  414.3  414.2     -      -   411.9  406.3  414.2  408.7   2884.1
 14. Berthold Siegfried     HSV St. Pölten       403.6  394.4  396.3  402.6  393.2     -      -      -      -    1990.1

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SPS Leonhofen 1    1258.0 1258.1 1256.6 1257.7 1253.7 1265.2 1258.8 1264.2 1264.3 11336.6
  2. SPS Mank Texingtal 1249.5 1256.9 1269.7 1256.1 1250.5 1257.2 1263.0 1251.8 1256.8 11311.5
  3. SchV Frankenfels 1 1250.2 1253.0 1250.8 1255.5 1253.5 1245.8 1259.9 1253.0 1253.1 11274.8
  4. SV Gars am Kamp 1  1238.5 1238.4 1244.5 1243.7 1244.4 1261.2 1247.5 1251.7 1241.0 11210.9
  5. SPS Leonhofen 2    1238.6 1245.0 1240.0 1236.0 1228.4 1230.6 1247.1 1257.0 1247.4 11170.1
  6. HSV St. Pölten     1234.4 1235.0 1230.9 1246.2 1235.1 1242.1 1241.2 1247.3 1240.9 11153.1
  7. Königstettner SSV  1231.1 1232.3 1243.4 1220.8 1230.0 1233.6 1239.9 1238.8 1244.3 11114.2
  8. USV Kirchberg/W    1218.0 1246.6 1240.0 1230.3 1226.7 1234.9 1241.0 1224.8 1232.2 11094.5
  9. SchV Frankenfels 2 1231.0 1234.2 1232.5 1220.0 1217.3 1216.8 1237.7 1228.5 1238.0 11056.0
 10. SPS Leonhofen 3    1214.9 1216.0 1220.4 1226.2 1215.6 1216.7 1227.9 1208.0 1215.3 10961.0
 11. SV Gars am Kamp 2  1217.4 1223.0 1218.7 1227.7 1218.9 1205.1 1207.2 1219.1 1223.5 10960.6
 12. SV Gaming          1201.3 1206.1 1206.3 1211.0 1219.3 1213.7 1198.7 1211.7 1216.8 10884.9
 13. SV Sierningtal     1184.5 1176.6 1204.1 1184.2 1181.9 1195.9 1198.7 1197.1 1189.4 10712.4
 14. Rabensteiner SG 1  1243.3 1240.7 1234.8 1217.4  775.5 1236.4 1230.8 1236.4 1235.8 10651.1
 15. Priv SV Gresten    1170.4 1199.3 1181.5 1181.2 1182.3 1196.2 1204.8  818.5 1194.2 10328.4
 16. SG 1514 Waidhofen/ 1096.1 1092.7 1099.4 1100.5 1102.6 1140.8 1153.1 1179.5 1187.0 10151.7
 17. SPS Mank Texingtal 1238.9 1227.0  827.3 1226.0 1235.3 1230.9 1217.9  411.0  819.4  9433.7
 18. Rabensteiner SG 2  1179.1 1186.1 1183.6  759.4     -  1178.2 1155.2 1161.8 1172.6  8976.0