Landesschützenverband für Niederösterreich

Fernwettkampf Luftgewehr

Stehend frei und Stehend aufgelegt

2018

Luftgewehr frei

EINZELSCHUETZEN

Jungschützinnen
  1. Schiffauer Julia       HSV Krems Mautern    405.6  402.3  405.7  405.3  403.5     -      -      -      -    2022.4
  2. Tober Anna             ESV Amstetten        354.3  339.4  378.2  366.8  368.0     -      -      -      -    1806.7
Jungschützen
  1. Löschl Michael         Königstettner SSV    403.8  392.7  405.2  408.2  412.1     -      -      -      -    2022.0
  2. Heigl Simon            Priv. SV Gresten     389.2  366.6  393.9  383.3  387.7     -      -      -      -    1920.7
  3. Riegler Matthias       ESV Amstetten        387.8  374.6  380.2  379.1  374.3     -      -      -      -    1896.0
  4. Pölleritzer Samuel     SV K-H               354.6  335.9  342.1  326.6  355.2     -      -      -      -    1714.4
  5. Leichtfried Sebastian  Priv. SV Gresten     326.7  331.0  350.9  358.0  337.1     -      -      -      -    1703.7
  6. Danner David           Priv. SV Gresten     316.3  300.9  294.5  350.8  319.6     -      -      -      -    1582.1
  7. Schwarz Franz          USV Kirchberg/W      349.4     -   339.0  356.9  357.1     -      -      -      -    1402.4
  8. Daurer Gernot          Priv. SV Gresten     339.8     -   338.9     -   274.1     -      -      -      -     952.8
Juniorinnen
  1. Schön Lisa             Priv. SV Gresten     366.1  367.4  356.4  378.1  357.3     -      -      -      -    1825.3
  2. Bösendorfer Sophie     Priv. SV Gresten     349.3  349.4  348.6  337.5  348.1     -      -      -      -    1732.9
Junioren
  1. Egger Martin           SV Gaming            406.1  396.5  408.3  402.0  395.4     -      -      -      -    2008.3
  2. Henickl Thanakorn      SG U. Seitenstetten  391.8  400.3  397.6  396.4  396.9     -      -      -      -    1983.0
  3. Sulzer Peter           USV Kirchberg/W      326.1  342.5  345.1  372.4  357.7     -      -      -      -    1743.8
Frauen
  1. Höfling Sandra         EWC Schrick          403.4  403.6  407.2  406.4  405.1     -      -      -      -    2025.7
  2. Halbartschlager Sarah  SG U. Seitenstetten  400.5  396.2  395.4  395.7  401.7     -      -      -      -    1989.5
  3. Hermanek Angelika      HSV St. Pölten       396.1  396.2  396.8  396.9  401.8     -      -      -      -    1987.8
  4. Kronberger Petra       SV Hollabrunn 1716   391.2  383.0  384.7  386.9  381.5     -      -      -      -    1927.3
  5. Löffler Astrid         KSV 1690 Grafenwörth 392.8  381.8  375.6  377.0  381.8     -      -      -      -    1909.0
  6. Schneider Sandra       EWC Schrick          356.2     -   375.5  375.9  368.6     -      -      -      -    1476.2
Männer
  1. Kleemann Michael       Königstettner SSV    412.0  410.8  410.2  412.6  409.4     -      -      -      -    2055.0
  2. Gruber Jürgen          HSV St. Pölten       405.6  406.1  408.4  409.6  409.9     -      -      -      -    2039.6
  3. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 407.7  402.6  400.5  403.2  402.0     -      -      -      -    2016.0
  4. Prinz Gerhard          SG U. Seitenstetten  402.0  401.5  406.8  399.2  399.6     -      -      -      -    2009.1
  5. Kellner Phillip        SV Sitzenberg-Reidli 395.3  395.0  386.8  386.7  384.8     -      -      -      -    1948.6
  6. Emhofer Albin          SG U. Seitenstetten  387.3  398.3  382.3  385.9  385.7     -      -      -      -    1939.5
  7. Tatzreiter Jürgen      SG U. Seitenstetten  373.5  380.6  393.7  389.4  389.6     -      -      -      -    1926.8
  8. Kurka Roland           ZG-Lassee            380.2  380.5  381.8  388.3  390.9     -      -      -      -    1921.7
  9. Straton Romeo          SG Waidhofen/Y 1514  387.3  381.6  385.2  375.4  380.6     -      -      -      -    1910.1
 10. Roth Michael           Pielachtaler SG      379.8  377.1  375.4  376.2  380.8     -      -      -      -    1889.3
 11. Kaufmann Christoph     Klosterneuburger SV  374.3  372.2  379.6  379.4  377.4     -      -      -      -    1882.9
 12. Obermann Michael       SV Sierningtal       381.7  376.6  378.4  381.1  362.4     -      -      -      -    1880.2
 13. Fehringer Michael      SV Sitzenberg-Reidli 387.3  361.6  372.2  363.7  354.6     -      -      -      -    1839.4
 14. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 348.1  344.5  343.6  367.2  359.4     -      -      -      -    1762.8
 15. Wadel Andreas          USV Kirchberg/W      284.6  302.6  322.0  347.1  335.1     -      -      -      -    1591.4
 16. Spies Michael          USV Kirchberg/W      400.8  397.9     -   401.8  386.7     -      -      -      -    1587.2
 17. Hütterer Alexander     SV Sitzenberg-Reidli    -   375.4  389.0  390.6  390.2     -      -      -      -    1545.2
 18. König Markus           Pielachtaler SG      322.2  343.1  338.1  334.6     -      -      -      -      -    1338.0
Seniorinnen 1
  1. Schneckenleitner Elisa Königstettner SSV    403.7  405.0  406.2  405.5  398.6     -      -      -      -    2019.0
  2. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      401.5  402.1  397.4  400.3  398.1     -      -      -      -    1999.4
  3. Schweighofer Beate     EWC Schrick          383.3  388.9  390.2  382.6  384.6     -      -      -      -    1929.6
  4. Stockmann Sabine       ESV Amstetten        375.1  382.5  373.8  378.2  371.6     -      -      -      -    1881.2
  5. Fitzthum Gerda         ZG-Lassee            372.1  365.8  377.4  370.4  367.7     -      -      -      -    1853.4
  6. Pöchhacker Susanne     Priv. SV Gresten     367.3  378.0  366.1  365.4  362.6     -      -      -      -    1839.4
Senioren 1
  1. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        402.4  405.8  403.6  405.8  401.7     -      -      -      -    2019.3
  2. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        398.6  401.9  400.2  401.2  406.4     -      -      -      -    2008.3
  3. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 403.3  400.5  400.6  398.0  402.6     -      -      -      -    2005.0
  4. Fischer Martin         HSV St. Pölten       400.2  402.5  396.0  402.5  399.7     -      -      -      -    2000.9
  5. Kirchberger Paul       SV Union Rastenfeld  392.6  400.6  400.1  395.3  392.8     -      -      -      -    1981.4
  6. Regner Wolfgang        OMV SG Prottes       404.4  393.5  391.8  392.9  393.8     -      -      -      -    1976.4
  7. Prinz Franz            SG U. Seitenstetten  400.7  396.8  395.9  396.4  384.6     -      -      -      -    1974.4
  8. Kurka Richard          ZG-Lassee            397.1  388.5  393.0  390.5  401.5     -      -      -      -    1970.6
  9. Schweighofer Roman     EWC Schrick          401.3  389.6  390.5  394.0  392.5     -      -      -      -    1967.9
 10. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten     386.2  388.3  394.1  383.4  385.3     -      -      -      -    1937.3
 11. Schweighofer Franz     EWC Schrick          392.6  388.9  385.9  382.4  380.4     -      -      -      -    1930.2
 12. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        384.4  388.9  383.2  379.8  381.9     -      -      -      -    1918.2
 13. Morgenbesser Franz     USV Kirchberg/W      384.8  382.0  384.4  387.0  376.3     -      -      -      -    1914.5
 14. Herzog Josef           SV Sitzenberg-Reidli 382.6  383.4  372.9  373.6  391.8     -      -      -      -    1904.3
 15. Schandl Helmut         SV Union Rastenfeld  361.0  383.4  383.0  383.3  379.6     -      -      -      -    1890.3
 16. Gerstl Bernhard        Pielachtaler SG      373.6  388.2  375.7  377.5  372.5     -      -      -      -    1887.5
 17. Jungbauer Leopold      ESV Amstetten        385.3  376.6  357.5  377.5  361.2     -      -      -      -    1858.1
 18. Grassmann Günter       Pielachtaler SG      374.3  372.6  374.9  363.0  363.1     -      -      -      -    1847.9
 19. Pribitzer Herbert      OMV SG Prottes       364.0  372.3  369.8  372.4  363.7     -      -      -      -    1842.2
 20. Polt Franz             SV Union Rastenfeld  359.0  362.0  351.0  377.6  371.9     -      -      -      -    1821.5
 21. Teufl Kurt             Priv. SK St. Pölten  345.3  374.2  356.2  359.3  366.5     -      -      -      -    1801.5
 22. Eisler Franz           ZG-Lassee            327.5  344.1  344.1  341.1  316.7     -      -      -      -    1673.5
 23. Ordelt Johannes        ZG-Lassee            350.6  365.7  365.5     -   369.9     -      -      -      -    1451.7
 24. Grassmann Bernhard     Pielachtaler SG      335.6  331.7  344.6  368.2     -      -      -      -      -    1380.1
Seniorinnen 2
  1. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       391.7  386.2  391.1  391.7  383.1     -      -      -      -    1943.8
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    382.6  381.3  393.0  384.2  387.1     -      -      -      -    1928.2
  3. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   379.6  382.6  377.2  380.1  385.7     -      -      -      -    1905.2
  4. Schartner Eva          OMV SG Prottes       359.0  347.7  363.4  367.1  361.0     -      -      -      -    1798.2
Senioren 2
  1. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 391.3  383.4  391.8  398.1  395.8     -      -      -      -    1960.4
  2. Pichler Johann         Klosterneuburger SV  390.1  392.5  385.4  394.1  395.4     -      -      -      -    1957.5
  3. Paternoster Franz      HSV St. Pölten       397.7  382.6  392.0  390.7  386.9     -      -      -      -    1949.9
  4. Reichl Norbert         ZG-Lassee            387.6  384.0  391.5  393.7  389.0     -      -      -      -    1945.8
  5. Karl Helmut            Priv. SK St. Pölten  385.4  387.9  382.7  387.9  388.4     -      -      -      -    1932.3
  6. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      378.8  385.5  380.1  391.6  380.3     -      -      -      -    1916.3
  7. Schlögl Hermann        Priv. SK St. Pölten  375.9  380.8  381.1  382.1  383.2     -      -      -      -    1903.1
  8. Klemisch Johann        Klosterneuburger SV  375.2  378.3  378.4  370.2  386.6     -      -      -      -    1888.7
  9. Surek Franz            OMV SG Prottes       382.2  376.7  375.3  381.7  370.8     -      -      -      -    1886.7
 10. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       373.7  375.6  374.5  377.9  376.9     -      -      -      -    1878.6
 11. Hofmann Leopold        Priv. SK St. Pölten  379.6  373.8  365.8  379.7  370.4     -      -      -      -    1869.3
 12. Feilhammer Martin      OMV SG Prottes       356.7  362.4  372.9  372.8  366.3     -      -      -      -    1831.1
 13. Spohn Hermann          KSV 1690 Grafenwörth 351.8  339.2  355.5  350.8  350.0     -      -      -      -    1747.3
 14. Puchegger Walter       Pielachtaler SG      336.9  339.7  348.0  351.0  338.4     -      -      -      -    1714.0
 15. Scheibenpflug Erwin    HSV Krems Mautern    340.2  336.8  338.7  326.9  337.8     -      -      -      -    1680.4
 16. Burger Karl            SV Sitzenberg-Reidli 304.5  328.3  304.2  316.7  315.4     -      -      -      -    1569.1

MANNSCHAFTEN

Jung. - Jun.
  1. Priv. SV Gresten 1 1082.0 1065.0 1101.2 1119.4 1082.1     -      -      -      -   5449.7
  2. Priv. SV Gresten 2 1005.4  650.3  982.0  688.3  941.8     -      -      -      -   4267.8
  3. ESV Amstetten       742.1  714.0  758.4  745.9  742.3     -      -      -      -   3702.7
  4. USV Kirchberg/W     675.5  342.5  684.1  729.3  714.8     -      -      -      -   3146.2
Männer
  1. SG U. Seitenstette 1162.8 1180.4 1182.8 1174.5 1174.9     -      -      -      -   5875.4
  2. SV Sitzenberg-Reid  782.6 1132.0 1148.0 1141.0 1129.6     -      -      -      -   5333.2
  3. KSV 1690 Grafenwör  755.8  747.1  744.1  770.4  761.4     -      -      -      -   3778.8
  4. Pielachtaler SG     702.0  720.2  713.5  710.8  380.8     -      -      -      -   3227.3
Senioren
  1. ESV Amstetten      1186.3 1184.3 1177.6 1184.5 1169.3     -      -      -      -   5902.0
  2. ZG-Lassee          1164.9 1153.0 1166.3 1172.5 1181.4     -      -      -      -   5838.1
  3. USV Kirchberg/W    1165.1 1169.6 1161.9 1178.9 1154.7     -      -      -      -   5830.2
  4. EWC Schrick        1177.2 1167.4 1166.6 1159.0 1157.5     -      -      -      -   5827.7
  5. OMV SG Prottes 1   1178.3 1156.4 1158.2 1166.3 1147.7     -      -      -      -   5806.9
  6. KSV 1690 Grafenwör 1146.4 1123.1 1147.9 1146.9 1148.4     -      -      -      -   5712.7
  7. Priv. SK St. Pölte 1140.9 1142.5 1129.6 1149.7 1142.0     -      -      -      -   5704.7
  8. SV Union Rastenfel 1112.6 1146.0 1134.1 1156.2 1144.3     -      -      -      -   5693.2
  9. OMV SG Prottes 2   1096.7 1110.3 1107.7 1117.4 1101.6     -      -      -      -   5533.7
 10. Pielachtaler SG    1083.5 1092.5 1095.2 1108.7  735.6     -      -      -      -   5115.5
 11. HSV St. Pölten      797.9  785.1  788.0  793.2  786.6     -      -      -      -   3950.8
 12. Königstettner SSV   786.3  786.3  799.2  789.7  785.7     -      -      -      -   3947.2
 13. SV Sitzenberg-Reid  687.1  711.7  677.1  690.3  707.2     -      -      -      -   3473.4

Luftgewehr auflage

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal   416.4  420.6  425.3  421.7  418.4     -      -      -      -    2102.4
  2. Fohrafellner Manuela   SPS Mank Texingtal   416.7  420.2  422.0  412.8  415.4     -      -      -      -    2087.1
  3. Gamsjäger Helga        SchV Frankenfels     414.5  418.5  416.1  417.6  412.0     -      -      -      -    2078.7
  4. Köberl Elke            SPS Mank Texingtal   413.6  410.0  414.5  413.9  410.8     -      -      -      -    2062.8
  5. Ebenführer Daniela     SPS Leonhofen        416.8  415.7  411.7  408.6  405.1     -      -      -      -    2057.9
  6. Renner Petra           SPS Leonhofen        405.9  409.7  410.2  403.4  405.4     -      -      -      -    2034.6
  7. Zehetner Anita         SPS Leonhofen        394.4  411.2  413.4  408.5  407.0     -      -      -      -    2034.5
  8. Schmid Andrea          SPS Leonhofen        410.3  401.8  401.9  408.0  400.9     -      -      -      -    2022.9
  9. Wadel Martina          USV Kirchberg/W      363.8  371.6  370.3  379.2  377.0     -      -      -      -    1861.9
 10. Schönbichler Monika    SPS Mank Texingtal   409.4  404.2     -   408.7  409.1     -      -      -      -    1631.4
 11. Proschek Christiane    Rabensteiner SG      402.1  406.6  405.6  385.7     -      -      -      -      -    1600.0
Männer
  1. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen        420.3  418.1  417.2  418.4  419.3     -      -      -      -    2093.3
  2. Zemann Manuel          SPS Leonhofen        421.3  419.4  419.3  419.9  413.2     -      -      -      -    2093.1
  3. Gerstbauer Ralph       HSV St. Pölten       413.8  415.3  416.3  417.7  416.9     -      -      -      -    2080.0
  4. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen        411.5  419.4  414.9  413.9  413.9     -      -      -      -    2073.6
  5. Jagersberger Karl      SV Gaming            402.0  408.3  409.2  401.4  405.2     -      -      -      -    2026.1
  6. Pöchacker Christoph    Priv. SV Gresten     396.9  407.8  403.7  406.5  408.4     -      -      -      -    2023.3
  7. Engel Max              SPS Leonhofen        400.4  400.6  402.5  409.1  408.2     -      -      -      -    2020.8
  8. Bader Gregor           SG Waidhofen/Y. 1514 377.3  380.8  381.3  377.9  378.2     -      -      -      -    1895.5
  9. Rohregger Rainer       SG Waidhofen/Y. 1514 336.7  354.9  350.8  367.9  376.5     -      -      -      -    1786.8
 10. Proschek Andreas       Rabensteiner SG      403.2  403.6  403.6  397.4     -      -      -      -      -    1607.8
 11. Gnadenberger Hannes    Priv. SV Gresten     362.1  383.9  369.9     -   368.3     -      -      -      -    1484.2
 12. Pöchacker Simon        Priv. SV Gresten     337.6     -   357.5  366.3  333.1     -      -      -      -    1394.5
Seniorinnen 1
  1. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal   415.9  416.1  422.4  420.5  416.7     -      -      -      -    2091.6
  2. Zecha Edith            Klosterneuburger SV  412.7  417.7  419.2  413.7  413.5     -      -      -      -    2076.8
  3. Tschepp Monika         Rabensteiner SG      414.6  411.2  413.8  411.1  415.0     -      -      -      -    2065.7
  4. Gröschel Andrea        SV Gars am Kamp 1914 408.9  412.4  406.4  410.0  407.1     -      -      -      -    2044.8
  5. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels     411.2  409.6  406.3  407.2  405.6     -      -      -      -    2039.9
  6. Binder Monika          SG Baden 1560        407.0  406.2  407.8  411.6  405.1     -      -      -      -    2037.7
  7. Liedl Veronika         Rabensteiner SG      373.8  375.9  374.4  373.7  360.5     -      -      -      -    1858.3
  8. Grasser Alexandra      HSV Krems Mautern    340.5  355.5  341.0  362.7  379.7     -      -      -      -    1779.4
Senioren 1
  1. Schmid Franz           SPS Leonhofen        416.4  419.3  420.1  419.4  420.5     -      -      -      -    2095.7
  2. Fahrnberger Gerald     SchV Frankenfels     419.7  418.4  416.2  419.7  417.5     -      -      -      -    2091.5
  3. Pfeffer Franz          SchV Frankenfels     412.0  419.7  418.3  418.2  420.0     -      -      -      -    2088.2
  4. Baumgartner Gottfried  SV Gars am Kamp 1914 410.3  412.2  413.3  415.6  417.7     -      -      -      -    2069.1
  5. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV    412.9  410.5  413.3  415.0  411.7     -      -      -      -    2063.4
  6. Hanisch Christian      USV Kirchberg/W      409.6  417.5  415.1  407.2  406.6     -      -      -      -    2056.0
  7. Brunner Alexander      Königstettner SSV    411.3  409.0  414.4  401.9  414.2     -      -      -      -    2050.8
  8. Kleemann Walter        Königstettner SSV    406.9  412.8  415.7  403.9  404.1     -      -      -      -    2043.4
  9. Riess Walter           Königstettner SSV    405.7  409.2  414.5  402.2  402.6     -      -      -      -    2034.2
 10. Schmid Rudolf          SPS Leonhofen        407.6  400.9  403.8  409.5  405.1     -      -      -      -    2026.9
 11. Mayer Franz            SPS Leonhofen        401.4  404.5  406.4  412.6  396.7     -      -      -      -    2021.6
 12. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels     407.8  404.9  410.1  397.9  399.7     -      -      -      -    2020.4
 13. Fochler Friedrich      HSV St. Pölten       400.1  403.2  395.7  411.0  407.5     -      -      -      -    2017.5
 14. Egger Engelbert        SV Gaming            391.9  391.0  390.0  399.3  402.9     -      -      -      -    1975.1
 15. Hofbauer Erich         SG Waidhofen/Y. 1514 352.1  357.0  367.6  373.2  362.8     -      -      -      -    1812.7
 16. Mayerhofer Dietmar     SG Waidhofen/Y. 1514 366.7  339.6  350.5  349.4  361.6     -      -      -      -    1767.8
 17. Datzreiter Friedrich   Rabensteiner SG      414.2  415.2  406.8  408.9     -      -      -      -      -    1645.1
Seniorinnen 2
  1. Sandler Nodburga       SPS Mank Texingtal   416.4  412.8  412.8  404.5  415.4     -      -      -      -    2061.9
  2. Trötthan Elisabeth     SV Gars am Kamp 1914 407.5  408.7  408.1  410.2  406.5     -      -      -      -    2041.0
  3. Kowar Berta            SV Sierningtal       401.6  400.3  405.4  392.5  396.6     -      -      -      -    1996.4
  4. Ringhofer Christine    USV Kirchberg/W      395.3  399.8  401.6  399.4  398.6     -      -      -      -    1994.7
  5. Bachinger Eva          SV Gaming            385.4  394.1  389.8  393.6  391.6     -      -      -      -    1954.5
  6. Adam Veronika          SG Baden 1560        388.6  390.2  383.7  387.6  392.7     -      -      -      -    1942.8
Senioren 2
  1. Stachelberger Walter   HSV St. Pölten       417.0  416.5  418.3  417.5  410.7     -      -      -      -    2080.0
  2. Gonaus Eduard          SchV Frankenfels     416.0  416.1  416.3  414.9  416.0     -      -      -      -    2079.3
  3. Csepin Johann          SV Gars am Kamp 1914 418.0  415.1  414.9  416.2  413.1     -      -      -      -    2077.3
  4. Schuh Josef            USV Kirchberg/W      412.6  415.1  412.9  415.0  411.1     -      -      -      -    2066.7
  5. Mikysek Anton          SV Gars am Kamp 1914 413.3  411.1  416.3  411.9  413.6     -      -      -      -    2066.2
  6. Riegler Paul           SV Gaming            407.4  406.8  407.1  410.3  411.2     -      -      -      -    2042.8
  7. Tanzer Johann          Priv. SV Gresten     411.4  407.6  407.9  408.4  405.6     -      -      -      -    2040.9
  8. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      395.8  414.0  412.0  408.1  409.0     -      -      -      -    2038.9
  9. Gröschel Helmut        SV Gars am Kamp 1914 401.0  401.9  404.2  407.5  405.3     -      -      -      -    2019.9
 10. Berthold Siegfried     HSV St. Pölten       403.6  394.4  396.3  402.6  393.2     -      -      -      -    1990.1
 11. Planer Herbert         SV Sierningtal       394.4  390.2  395.9  394.7  397.0     -      -      -      -    1972.2
 12. Kowar Klaus            SV Sierningtal       388.5  386.1  402.8  397.0  388.3     -      -      -      -    1962.7
 13. Hofmann Ernst          HSV Krems Mautern    369.1  380.1  368.3  373.8  383.0     -      -      -      -    1874.3
 14. Gansch Leopold         Rabensteiner SG      414.5  414.3  414.2     -      -      -      -      -      -    1243.0

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. SPS Leonhofen 1    1258.0 1258.1 1256.6 1257.7 1253.7     -      -      -      -   6284.1
  2. SPS Mank Texingtal 1249.5 1256.9 1269.7 1256.1 1250.5     -      -      -      -   6282.7
  3. SchV Frankenfels 1 1250.2 1253.0 1250.8 1255.5 1253.5     -      -      -      -   6263.0
  4. SV Gars am Kamp 1  1241.6 1238.4 1244.5 1243.7 1244.4     -      -      -      -   6212.6
  5. SPS Leonhofen 2    1238.6 1245.0 1240.0 1236.0 1228.4     -      -      -      -   6188.0
  6. HSV St. Pölten     1234.4 1235.0 1230.9 1246.2 1235.1     -      -      -      -   6181.6
  7. USV Kirchberg/W    1218.0 1246.6 1240.0 1230.3 1226.7     -      -      -      -   6161.6
  8. Königstettner SSV  1231.1 1232.3 1243.4 1220.8 1230.0     -      -      -      -   6157.6
  9. SchV Frankenfels 2 1231.0 1234.2 1232.5 1220.0 1217.3     -      -      -      -   6135.0
 10. SV Gars am Kamp 2  1217.4 1223.0 1218.7 1227.7 1218.9     -      -      -      -   6105.7
 11. SPS Leonhofen 3    1214.9 1216.0 1220.4 1226.2 1215.6     -      -      -      -   6093.1
 12. SV Gaming          1201.3 1206.1 1206.3 1211.0 1219.3     -      -      -      -   6044.0
 13. SV Sierningtal     1184.5 1176.6 1204.1 1184.2 1181.9     -      -      -      -   5931.3
 14. Priv SV Gresten    1170.4 1199.3 1181.5 1181.2 1182.3     -      -      -      -   5914.7
 15. SPS Mank Texingtal 1238.9 1227.0  827.3 1226.0 1235.3     -      -      -      -   5754.5
 16. SG 1514 Waidhofen/ 1096.1 1092.7 1099.4 1100.5 1102.6     -      -      -      -   5491.3
 17. Rabensteiner SG 1  1243.3 1240.7 1234.8 1217.4     -      -      -      -      -   4936.2
 18. Rabensteiner SG 2  1179.1 1186.1 1183.6  759.4     -      -      -      -      -   4308.2